


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 161.4х76.3x9 мм |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Частота процессора (МГц) | 1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-ионный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13+2+5/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() |
---|
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 1 090 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 990 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт девайсов Samsung Galaxy M11, M22 в Новороссийске готовы провести в 2 сервисных центрах Pedant.ru, размещенных:
Как правило, требующиеся запчасти всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс у наших мастеров на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Внести оплату Вы можете любым комфортным способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Samsung Galaxy M11, M22 варьируется в зависимости от сложности работ и начинается от 490 руб.
Все действия производятся в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
После процедур обязательно каждому дается гарантия сроком до 90 дней!
Мы всегда готовы прийти на помощь и ликвидировать неисправность в любой день . Таким образом, если на гаджете разряжается и греется батарея, разбился дисплей, сломалась основная или фронтальная камера, плохой звук динамиков, неисправен микрофон или не найдена сеть вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: